浙江豪庭灯饰有限公司固体废物污染环境防治信息
时间:2023/08/16 阅读:8006次
序号 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物年产量(t/a) | 利用处置方式 | 利用处置去向 |
1 | 废电路板 | 危险废弃物 | HW49(900-045-49) | 固态 | 5.3 | 利用 | 杭州环翔环保科技有限公司 |
2 | 沾染化学品废弃包装物、容器 | 危险废弃物 | HW49(900-041-49) | 固态 | 0.8 | 焚烧 | 湖州威能环境服务有限公司 |
3 | 废无纺布 | 危险废弃物 | HW49(900-041-49) | 固态 | 0.01 | 焚烧 | 湖州威能环境服务有限公司 |
4 | 含汞废灯管 | 危险废弃物 | HW29(900-023-29) | 固态 | 0.01 | 焚烧 | 湖州威能环境服务有限公司 |
5 | 一般废包装材料 | 一般固废 | 04 | 固态 | 27.03 | 利用 | 本单位 |
6 | 边角料 | 一般固废 | 14 | 固态 | 0.1 | 利用 | 本单位 |
7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 99 | 固态 | 54.16 | 送环卫部门 | 环卫部门 |
8 | 废焊料 | 一般固废 | 14 | 固态 | 0.003 | 利用 | 本单位 |
9 | 废活性炭 | 危险废弃物 | HW49(900-039-49) | 固态 | 14.8 | 焚烧 | 湖州威能环境服务有限公司 |
返回